Raumfahrt |
|
High Definition Earth Viewing Aktuelle Position der ISS |
Allgemeines |
Mein Bild im Weltall Die internationale Flagge des Planeten Erde |
NASA Sounds - Sound-Sammlung von historischen Raumflügen und aktuellen Missionen, als mp3 und m4r (iPhone) | Link |
Willkommen beim VFR e.V. - Verein zur Förderung der Raumfahrt e.V. | Link |
spacearchaeology.org - Xenoarchaeology, Exoarchaeology, Aviation/Aerospace Archaeology, Space Heritage, SETI, SETA, SETT, SETV, Science Fiction, Planetary SETI, skeptic | Link |
SATCOM - Homepage von John Locker, einem freiberuflichen Berater für Datenübertragung - Bilder und Animationen der ISS im Orbit, exclusive ISS Transit Animationen vor Mond und Sonne, Bilder und Animationen von geostationären Satelliten im Orbit 36000 km über dem Äquator. (Englisch) | Link |
The Planetary Society - die weltgrösste Gruppe Weltraum-Interessierter möchte die Öffentlichkeit für die Abenteuer und Geheimnisse der Erkundung des Weltraums begeistern.(Englisch) | Link |
Institut für Weltraumsensorik und Planetenerkundung Berlin-Aldersdorf, Fachbereich Planetenerkundung - DIE DEEP SPACE 1 MISSION, mit Ionenantrieb zum Mond | Link |
Space Odyssey - sehr gute private Seite mit einer Unzahl Informationen zu Raumfahrt, Astronomie, Weltraum und mehr. | Link |
hpo-online.de - Wissen, Grenzwissen und mehr... Super Seite mit Berichten aus Raumfahrt und Astronomie |
Link |
"The Basics of Space Flight", die Grundzüge der Durchführung interplanetarer Missionen, herausgegeben vom NASA Jet Propulsion Laboratory, Pasadena, Calif. | Link |
Neues von Raumfahrt und Astronomie | Link |
Nasa Watch - Dies ist keine NASA Webseite. Sie können hier etwas lernen. Es ist IHRE Raumfahrt Behörde. Machen Sie mit. Halten Sie sie am Leben - für SIE. | Link |
Space-Special und Forum des Münchner Merkur | Link |
Homepage von Stephen Hawking | Link |
Lassen sie sich entführen in die atemberaubenden Weiten unseres Universums | Link |
Apollo, Astronauten und alles was dazu gehört | Link |
Cosmiverse, dein Universum online (englisch) - Weltraum-, Wissenschafts-, Sci-Fi-Nachrichten und vieles mehr, super Seite mit Sci-Fi e-Cards und mehr als 2000 Bildern | Link |
INTERACTIVE GALLERY - 3D Extrasolares Planetensystem, 3D Simulation Raumfahrtmodelle (in englisch) | Link |
Die Planetarische Gesellschaft (Englisch) | Link |
Bilder von der Erde - Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) | Link |
Celestia - ein kostenloser Echtzeit-Raumfahrtsimulator der Ihnen unser Universum in 3 Dimensionen nahe bringt | Link |
OpenUniverse - ein excellenter Open Source Simulator unseres Sonnensystems, der unter Linux, Windows, und Macintosh läuft | Link |
Ein Shuttle-Simulator | Link |
Neue Physik, Quantenvakuum und Hyperraum | Link |
Space Forum - von DLR und Rheinischer Post | Link |
Lexikon der Zivilluftfahrt | Link |
The Encyclopedia of Science - ein online A-bis-Z der Wissenschaften (und Technologie, Mathematik, Philosophie, etc) betrieben und täglich gepflegt vom Astronomen/Autor David Darling ist Teil der "The Worlds of David Darling" Website(Englisch). | Link |
Missionen im All |
DEEP IMPACT MISSION |
Die Ulysses Mission zur Sonne | Link |
die interstellare Reise des Voyager | Link |
Die Galileo Mission zu Jupiter und Io | Link |
Radio Sturm auf dem Jupiter - Der riesige Jupiter ist eine Quelle von sonderbaren Radiogeräuschen. Jetzt kann jeder diese Geräusche auf der von der NASA bereitgestellten Seite im Internet hören. | Link |
Jupiter-Beobachtung in Zusammenarbeit Galileo-Cassini | Link |
Die Cassini Mission | Link |
Jupiter Bilder von NASA's Cassini Raumfahrzeug | Link |
Jupiter Video's aufgenommen von Cassini | Link |
bizarre "Sounds of Jupiter," aufgenommen von NASA's Cassini | Link |
Cassini Mission - erste Bilder von Jupiter | Link |
Mond |
Echt oder Falsch? |
Apollo und Mondlandung | Link |
Fand die Mondlandung statt? Der Autor widmet sich den Argumenten der Verfechter einer Mondlandungslüge bzw. Fälschung. | Link |
Fox TV and the Apollo Moon Hoax - Beweise, dass die Mondlandung stattgefunden hat (englisch) | Link |
Seite des Sachbuchautors Gernot L. Geise - Apollo-Lüge, Raumfahrt, Archäologie, Pyramiden, Kelten und weitere interessante Themen. | Link |
Eine wahre Geschichte über Neil Armstrong, den ersten Menschen auf dem Mond. | Link |
Mein Name fliegt zum Mars |
INSIGHT Mission zum Mars |
Mars |
Explore Mars - SPIRIT's journey |
Mars Society Deutschland e. V. - Eine wissenschaftlich-technische Vereinigung mit Sitz in München | Link |
Mars Society - Die Mars Society ist eine nicht kommerzielle gemeinnützige Organisation in den USA | Link |
MarsQuest Online - auf dieser Seite können Sie ein Raumschiff zum Mars starten, seine Vulkane und Canyons erkunden, Geheimnisse um die Suche nach Leben auf dem Roten Planeten lösen und die letzten Fotos des Rovers untersuchen (Englisch) | Link |
Mars-Express - Europa auf dem Weg zum Mars Flash Animation: Mars-Express Fluginformation |
Link |
High Resolution Imaging Science Experiment (HiRISE) fliegt an Bord der Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) Mission. (Englisch) | Link |
NASA's Mars Exploration Rover Mission, 'M2K4' (Mars 2004) Link in der rechten oberen Ecke dieser Seite (Englisch) | Link |
Bilder und Infos zum Mars Exploration Rover | Link |
Die ersten Aufnahmen der Erde vom Mars aus | Link |
Missionen zum Mars | Link |
Mars Opposition 2003 | Link |
Planet3D - Visualisation Software, virtuelle Flüge über den Mars | Link |
Space Policy Project (mit Marsrundsicht) | Link |
Topographische Marskarte vom Mars Orbiter Laser Altimeter(MOLA) | Link |
Mars Global Surveyor, aktuelle Bilder der Mars Orbiter Kamera | Link |
Mars Global Surveyor Mars Orbiter Camera Image Gallery | Link |
Mars Polar Lander Mission - die Suche nach Wasser auf dem Mars | Link |
Neue Bilder vom Mars - vom Malin Space Science Systems (MSSS) | Link |
Organisationen |
|
NASA Jet Propulsion Laboratory - National Aeronautics and Space Administration | Link |
NASA Human Spaceflight | Link |
ESA, European Space Agency | Link |
DLR, Deutsche Gesellschaft für Luft- und Raumfahrttechnik | Link |
Raumstation ISS, MIR |
ISS, International Space Station | Link |
ISS-Seite der NASA | Link |
ISS-Seite der europäischen Raumfahrtagentur ESA | Link |
ISS-Seite des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt DLR | Link |
Informationen zur MIR und ISS | Link |
Raumstation Mir - Alle Infos, Daten und Fakten rund um die Raumstation Mir auf der größten deutschen Homepage zu diesem Thema! | Link |
Daten zum Wiedereintritt der MIR, Infos zur MIR, Web Links | Link |
Diese NASA Seite zeichnet die aktuelle, Echtzeit-Position der Mir und anderer Raumfahrzeuge auf eine Karte der Erde | Link |
Eine NASA Seite bietet den 'Blick von unten zum Himmel' auf die Bahn der Mir (und mehrerer anderer Satelliten) | Link |
Eine riesige Übersicht über fast jedes Objekt, das von irgendwo auf der Erde gesehen werden kann, inclusive Mir | Link |
Diese Seite ist speziell den Bahnen der Satelliten gewidmet, ob deren Orbits abnehmen und sie zur Erde fallen | Link |
Raumstation Alpha | Link |
Museen |
|
Deutsches Museum München | Link |
Hermann Oberth - Museum | Link |
Otto-Lilienthal-Museum | Link |
AUTO & TECHNIK MUSEUM Sinsheim, TECHNIK MUSEUM Speyer, neu mit der Concorde | Link |
Frühe Geschichte der Luftfahrt | Link |
Luft- und Raumfahrtgeschichte online | Link |
"Reise zu den Sternen" bis 9. Juni 2002. Die Besucher sehen Modelle von Cassini, Stardust und der Mars Odyssey Sonde. Zu sehen ist auch ein Modell eines kleinen Rovers oder Nanorovers, wie er einmal auf einem Asteroiden oder anderen Körpern im Solarsystem landen wird. | Link |
Ein originalgetreues Modell der zum Saturn fliegenden Cassini Sonde wird im California Science Center in Los Angeles gezeigt. Das Raumfahrzeug ist der Mittelpunkt der kürzlich wiedereröffneten Luft- und Raumfahrt Galerie. Abgerundet wird die Ausstellung durch Modelle von Mars Viking Lander (1976), Mariner 4 (das erste US-Raumfahrzeug, das 1965 am Mars vorbeiflog) und Explorer 1, America's erstes Raumfahrzeug (1958). | Link |
In Washington, D.C. sind im "National Air and Space Museum" originalgetreue Modelle von JPL Raumfahrzeugen incl. Voyager und Explorer 1 zu sehen. | Link |
Im National Mall in Washington, D.C. können Besucher ein Modell des Sonnensystems durchwandern, das vom "Challenger Center", dem "National Air and Space Museum" und NASA's "Office of Space Science", Washington, D.C. erstellt wurde | Link |
zum Seitenanfang |